Palang Cáp Điện 20 Tấn Dầm Đơn là thiết bị được sản xuất bởi hãng KCE Hoist nổi tiếng ở Hàn Quốc, chuyên cung cấp các loại sản phẩm thiết bị palang cáp điện, đảm bảo cho khách hàng chất lượng sản phẩm đạt chuẩn được Naza crane nhập khẩu trực tiếp.
Model: N20-N-H12 (18)(24)(30)...
Thương Hiệu : KCE Hàn Quốc
Tốc độ nâng : 3.5(2.5)m/phut
Công suất động cơ nâng hạ:17KW
Tốc độ di chuyển: 12.5m/phút
Công suất động cơ di chuyển: 0.75Kw
Điện áp 3FA 380V-50Hz
Điện áp điều khiển : 110V
Pa-lăng cáp điện dầm đơn 20 tấn |
STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thương hiệu | KCE (Hàn Quốc).Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xuất xứ: Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Model | N20-N-H(12).. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tải trọng định mức | 20 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chiều cao nâng | 12-18-24-30 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Điện áp điều khiển | 110 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 20 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tốc độ nâng – hạ | 3.5 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Công suất động cơ | 17×8 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kết cấu cáp | 20×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Công suất động cơ | 1.5×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bán kính cho phép | . | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Điều khiển tay bấm theo pa-lăng | 6 nút bấm thao tác và 1 nút dừng khẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tần suất hoạt động của pa-lăng | 30 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Môi trường làm việc | Trong nhà (-100 ~ 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thiết bị chống quá tải | Trang bị bộ chống quá tải điện tử hiển thị số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Giới hạn hành trình nâng | Trang bị bộ công tắc kiểu cần đẩy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Giới hạn hành trình xe con | Trang bị bộ công tắc ngắt dạng tay gạt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trọng lượng pa-lăng | 2430 kg |
Tải trọng cầu trục thông dụng, phụ kiện sẵn có, dễ thay thế, bảo hành.
Thiết bị chính nhập khẩu đồng bộ, trực tiếp từ các nhà sản xuất uy tín, xuất xứ KCE Hàn Quốc.
Sản phẩm được tích hợp biến tần làm mềm chuyển động cho cơ cấu di chuyển cầu trục.
Chi phí sản xuất thấp nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Đầy đủ các thiết bị an toàn, giới hạn hành trình cầu trục.
Biến tần cho cơ cấu nâng hạ, di chuyển pa lăng trong trường hợp khách hàng yêu cầu.
Tay bấm điều khiển từ xa giúp điều khiển cầu trục dễ dàng hơn.
Để nhận được báo giá chi tiết, đầy đủ, khách hàng vui lòng cung cấp chính xác chiều cao nâng, khẩu độ (chiều rộng xưởng), chiều dài đường chạy và địa điểm lắp đặt.
TEX No: (024) 6666 7778 - Hotline: 0967070790 Email: Naza.crane@gmail.com